재단정보공개
사업성과 및 재무현황
-
즐겨찾는 메뉴
현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?
등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.
세입예산(단위 : 천원)
| 예산과목 | 2025년 | 2026년 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 본예산 (A) | 본예산 (B) | (B-A) | (B/A) | |
| 세입 계 | 61,859,426 | 61,079,351 | -780,075 | -1.3% |
| 자체수입 | 1,423,875 | 1,309,028 | -114,847 | -8.1% |
| 자체수입 | 53,689,275 | 56,583,154 | 2,893,879 | 5.4% |
| 잉여금 | 5,746,276 | 2,187,169 | -3,559,107 | -61.9% |
| 외부재원 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0% |
※본예산 기준
세출예산(단위 : 천원)
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 본예산 (A) | 본예산 (B) | (B-A) | (B/A) | |
| 세출 계 | 61,859,426 | 61,079,351 | -780,075 | -1.3% |
| 인건비 | 15,628,647 | 17,583,901 | 1,955,254 | 12.5% |
| 운영비 | 4,798,364 | 4,792,566 | -5,798 | -0.1% |
| 사업비 | 40,202,000 | 37,500,000 | -2,702,000 | -6.7% |
| 예비비 | 230,415 | 202,884 | -27,531 | -11.9% |
| 외부재원 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0% |
※본예산 기준